Maggiori informazioni su Rapporti e studi di QI Logistics & Industrial
...
Lunedì, 21 maggio 2012 ore 05:33 |
RICERCA ANAGRAFICA
|
|
> NEWS
JLL: transazioni industriali nel Q1 a 1,5 mldPoche opportunità prime - 10/05/2012, 16:13 | Europa | Jones Lang LaSalle S.p.A.
Cipe: ok a piattaforma logistica porto TriesteSbloccati 32 ml di euro, ampliamento della superficie di 250 mila mq - 02/05/2012, 09:45 | Trieste | Cipe
Prisma SpA: coperture fotovoltaiche nei suoi centri logisticiInvestito 1,2 mln per impianto al centro logistico di Villafontana - 27/04/2012, 14:12 | Verona
> ESTERO
Germania: entro l'estate il nuovo centro logistico di UniwheelsRealizzato da Gateway Real Estate AG - 16/05/2012 | Germania
Raven Russia: affare logistico da 165 mln di euroAccordo per acquistare il Pushkino Logistics Park - 03/05/2012 | Mosca | Raven Russia
Ceva: nuovo centro controllo logistica in SpagnaLa Control Tower di Ceva Logistics a è gemella di quella aperta ad Assago - 02/05/2012 | Spagna | CEVA Logistics
Consortium grants EUR 250m financing to Blackstone27/04/2012 | Regno Unito | Blackstone Group
La flotta Geodis Züst Ambrosetti compie 750 volte il giro della TerraSocietà comincia il 2012 in positivo - 15/05/2012 | Italia
GSE costruisce un centro di distribuzione per MGI Coutier in RomaniaProgetto di un’unità produttiva di ca 10.000 mq - 15/05/2012 | Italia, Romania
E-commerce expected to drive demand for logistics space across EuropeE-tailing seen as the biggest growth sector over next three years, says industry survey - 10/05/2012 | Europa | CBRE
Camera di Commercio di Salerno: siglato il Protocollo d’intesa sulla portualitá logistica e l’intermodalitáAzione sinergica tra Enti e Istituzioni per il rilancio economico-produttivo della provincia - 04/05/2012 | Salerno | Camera di Commercio di Salerno
> WEB TV
World Capital RE presenta il Borsino della Logistica per il 1° semestre 201112/10/2011 | Milano | World Capital Real Estate
|
Gli investimenti immobiliari industriali in Europa rallentano nel Q1 2012Report di JLL sulle transazioni industriali - 10/05/2012 | Europa | Jones Lang LaSalle
IVG: German Logistics MarketIVG Research Market Tracker 05/2012 - 04/05/2012 | Germania | Ivg Immobilien AG
DTZ: Property Times - UK industrial Q1 2012Prime availability falls 12.5% - 02/05/2012 | Regno Unito | DTZ Global
Austrian, German and Swedish industrial real estate sectors offer high risk-adjusted returnsAccording to Aviva Investors - 24/04/2012 | Austria, Germania, Svezia
Dal Cipe 32 mln per TriesteConfermato lo stanziamento per la nuova Piattaforma Logistica - 04/05/2012 | Trieste, Mf | Cipe
La svizzera Fiege Logistica punta sui porti liguri09/03/2012 | Genova, Mf
Immobiliare, ricette per ripartireIl modello tedesco. Logistica. Il ritorno dei fondi Usa e arabi - 29/02/2012 | Cannes | Rean Filippo, Mipim
|





Dalle rilevazioni del Borsino Immobiliare della Logistica di World Capital, relativo al secondo semestre 2011, è emerso che i prezzi di vendita subiscono quasi ovunque un riallineamento, tranne Genova che rimane stabile e Torino che dopo 4 anni di declino fa registrare un piccolo aumento. Si abbassa quindi la forbice dei prezzi medi che passa da 700 - 950 €/mq del semestre scorso a 650-930 €/mq. 
Secondo Jones Lang LaSalle le transazioni industriali nel Q1 2012 si fermano a quota €1.5 mld a causa delle poche opportunità prime, nonostante la richiesta.
Geodis Züst Ambrosetti, la società del Gruppo Geodis operativa nel settore trasporto su strada, fa il bilancio della sua attività comunicando i numeri registrati nel 2011. Grazie alle 60 piattaforme operative per la distribuzione nazionale, per un totale di oltre 147.622 mq di superficie, Geodis anche in Italia è in grado di unire le competenze e le prestazioni di uno dei maggio...
Dopo il fermento registrato nell’ultimo trimestre 2011, la maggior parte dei mercati europei degli investimenti immobiliari industriali ha registrato un inizio anno piuttosto tranquillo. Fanno eccezione i mercati di Germania e Polonia, che hanno registrato buoni risultati grazie alla vendita di due portafogli logistici da parte di Prologis, comprendenti sei immobili e due parchi logistici in Germania e quattro immobili in Polonia. Di conseguenza i volumi sono aumentati del 12% in Germania e del 37% in Po... 





